Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 243 | $288,166 | 237 |
Mobile/Manufactured | 24 | $150,766 | 142 |
Single Family Detached | 523 | $711,968 | 331 |
Townhouse | 70 | $526,032 | 306 |
Villa | 89 | $348,478 | 234 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65 | $377,719 | $239,000 | $759,000 | 1,383 | 273 |
3 | 292 | $596,813 | $189,999 | $2,650,000 | 1,957 | 305 |
4 | 115 | $1,000,075 | $375,000 | $12,000,000 | 2,441 | 410 |
5 | 44 | $1,119,813 | $522,500 | $2,100,000 | 3,476 | 322 |
6 | 7 | $1,322,556 | $995,000 | $2,399,000 | 4,129 | 320 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $712,966 | $359,900 | $1,000,000 | 1,106 | 645 |
2 | 163 | $404,458 | $159,900 | $1,479,000 | 1,470 | 275 |
3 | 559 | $562,068 | $224,900 | $3,425,000 | 1,945 | 289 |
4 | 158 | $738,775 | $240,000 | $2,600,000 | 2,375 | 311 |
5 | 47 | $1,133,116 | $495,000 | $3,695,000 | 3,523 | 322 |
6 | 18 | $1,414,404 | $799,999 | $4,200,000 | 4,226 | 335 |
Real Estate Websites