Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 78 | $502,506 | 375 |
Mobile/Manufactured | 2 | $129,250 | 96 |
Single Family Detached | 370 | $2,041,855 | 643 |
Townhouse | 87 | $658,184 | 367 |
Villa | 15 | $429,019 | 341 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | $775,505 | $179,900 | $2,145,395 | 1,815 | 427 |
3 | 172 | $1,047,317 | $325,000 | $3,900,000 | 2,266 | 462 |
4 | 103 | $1,967,363 | $499,999 | $11,500,000 | 3,306 | 595 |
5 | 71 | $3,720,539 | $675,000 | $30,000,000 | 4,695 | 792 |
6 | 7 | $3,979,992 | $1,365,950 | $11,500,000 | 5,651 | 704 |
7 | 3 | $12,995,000 | $3,995,000 | $19,995,000 | 9,096 | 1429 |
8 | 2 | $16,200,000 | $13,900,000 | $18,500,000 | 10,852 | 1493 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | $778,252 | $335,000 | $2,800,000 | 1,696 | 459 |
3 | 225 | $993,125 | $285,000 | $5,500,000 | 2,198 | 452 |
4 | 114 | $1,646,434 | $380,000 | $7,995,000 | 3,094 | 532 |
5 | 56 | $3,146,364 | $750,000 | $22,500,000 | 4,684 | 672 |
6 | 6 | $6,136,666 | $1,495,000 | $14,950,000 | 6,437 | 953 |
7 | 1 | $3,995,000 | $3,995,000 | $3,995,000 | 8,821 | 453 |
8 | 1 | $14,750,000 | $14,750,000 | $14,750,000 | 9,306 | 1585 |
Real Estate Websites