Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 504 | $761,170 | 654 |
Mobile/Manufactured | 6 | $153,333 | 192 |
Single Family Detached | 625 | $1,298,161 | 618 |
Townhouse | 125 | $432,040 | 285 |
Villa | 65 | $253,462 | 231 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $509,725 | $249,900 | $600,000 | 724 | 704 |
2 | 87 | $571,688 | $99,000 | $2,500,000 | 1,144 | 499 |
3 | 284 | $767,359 | $90,000 | $5,295,000 | 1,680 | 457 |
4 | 173 | $1,596,660 | $239,900 | $26,900,000 | 2,552 | 626 |
5 | 60 | $2,583,489 | $375,000 | $11,000,000 | 3,513 | 735 |
6 | 11 | $7,749,363 | $475,000 | $18,950,000 | 4,794 | 1616 |
7 | 5 | $4,634,999 | $1,235,000 | $8,995,000 | 5,242 | 884 |
9 | 1 | $1,995,000 | $1,995,000 | $1,995,000 | 2,744 | 727 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $169,300 | $79,000 | $299,900 | 718 | 236 |
2 | 120 | $518,164 | $190,000 | $2,895,000 | 1,200 | 432 |
3 | 460 | $647,881 | $175,000 | $7,000,000 | 1,681 | 385 |
4 | 220 | $1,058,079 | $265,000 | $9,200,000 | 2,433 | 435 |
5 | 71 | $1,499,227 | $325,000 | $5,250,000 | 3,210 | 467 |
6 | 15 | $2,299,326 | $299,000 | $7,495,000 | 4,305 | 534 |
7 | 4 | $3,335,497 | $849,000 | $6,999,990 | 7,069 | 472 |
9 | 1 | $14,500,000 | $14,500,000 | $14,500,000 | 9,030 | 1606 |
Real Estate Websites